Descriere
Filmele / foile grafice TianHengPC-813 / 813F / 815 sunt disponibile într-o varietate de combinații de textură pentru a obține efecte optice și rezultate de imprimare. Este conceput special pentru etichetele dispozitivelor LED. Produs pentru un sistem QC strict, produsul este potrivit pentru diverse aplicații, inclusiv etichete, cadouri auto etc.
Număr de fișier UL: E254551
| Note | Culoare | texturi | grosimi | latimi |
LonghuaPC-813 | Natural | Lustruit / mat | 0.125 ~ 0.500 | 930 sau 1230 |
(0,005 '' ~ 0,020 '') | (3 ′ sau 4 ′) | |||
LonghuaPC-813F | Lustruit / mat fin | 0.175 ~ 1.500 | convertirea disponibilă | |
LonghuaPC-815 | Lustruit / catifea | (0,007 '' ~ 0,060 '') |
Valori tipice ale proprietății
| Proprietăți | Metode de testare | Unități | valori | |
FIZIC | ||||
Gravitație specifică | ASTM D792 | g / cm3 | 1.2 | |
Transmisie de lumină | ASTM D1003 | % | > 89 | |
Indicele de galbenărie | ASTM D1925 | - | <> | |
Echilibrul de absorbție a apei , 24 HRS | ASTM D570 | % | 0,35 | |
MECANIC | ||||
Rezistență la tracțiune | ASTM D882 | psi | 8.500 | |
MPa | 55 | |||
Alungire la rupere | ASTM D882 | % | > 90 | |
Rezistența la impact @ 10mils | JIS-K6745 | In-lbs | 120 | |
Propagarea forței lacrimogene | ASTM D1922 | g / mil | 30 | |
timpi de pliere (MIT) | @ 0.25mm | ASTM D2176-69 | pliuri duble | 60 |
@ 0.5mm | ASTM D2176-69 | pliuri duble | 20 | |
TERMIC | ||||
Temperatura de înmuiere Vicat | ASTM D1525-00 | ℃ | 160 | |
Modificat B | ||||
ISO 306 | ℃ | 149 | ||
Temp. De deviere a căldurii | ISO 75 modificat | ℃ | 142 | |
Contracție de căldură @ 135 ℃ | ASTM D1204 | % | <0,2>0,2> | |
ELECTRIC | ||||
Forța Dielectrică (@ 10mils) | ASTM D149 | V / mil | 1700 | |
Rezistivitate la volum @ 25 ℃, 50% HR | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 | |
Rezistivitatea suprafeței @ 25 ℃, 50% HR | ASTM D257 | Ω / □ | 1015 | |
INFLAMABILITATE | ||||
Inflamabilitate UL | ||||
@ ≥0.5mm (non-halo și conform REACH) | Buletinul UL 94 | UL94 | V-2 | |
@ < 0.5mm (non-halo și conform REACH) | HB | |||
0.25mm≤ @ < 0.5mm (bromat și conform REACH) | V-2 | |||
@ < 0.25mm (bromat și conformat REACH) | VTM-2 | |||
Ambalare
PE FILM INSIDE + KRAFT EXTERIOR + PALLET
Compania noastră adoptă unghiul de protecție al hârtiei importate din Taiwan, care poate asigura integritatea mărfii în măsura maximă în procesul de transport.
Nucru de tub de hârtie: 76 MM
Grosimea tubului de hârtie: 10mm
Portul tubului de hârtie: nu sunt permise burrsuri și hârtie mărunțită. Nu este permis să se lipească cu bandă. Ambele capete ale tubului de hârtie sunt spălate cu produsul.
Greutate: 1 kg

De ce ne-a ales
Ne-am concentrat pe producerea și exportul filmului rigid PET de termoformare cu preț de fabricație pentru mai mult de 20 de ani. Și acum avem în total 17 linii de producție pentru filme din plastic (PP / PS / PET / PVC / PC).
Laboratorul nostru
Compania noastră are un laborator independent și avansat de cercetare de materiale. Are cele mai mature echipamente experimentale și ani de experiență din lume și poate oferi clienților produse mai bune și servicii precise.


Oferim o gamă largă de foi de termoformare co-extrudate care îndeplinesc toate cerințele pentru ambalarea, imprimarea și aplicațiile tehnice moderne. Avem expertiza pentru a ne ghida clienții în alegerea foii potrivite pentru fiecare produs
Tag-uri populare: Film de bază pentru card de PC, China, producători, furnizori, fabrică, Folie ignifugă pentru PC, Folie de policarbonat transparentă și opacă de înaltă performanță, Folie de suprapunere pentru card PC, Folie de PC antistatică din folie de policarbonat, Folie de policarbonat pentru pașaport și carte de identitate, Imprimare laminare folie rolă policarbonat transparentă











